时间 | 值班 人员 | 联系方式 | 值班 地点 | 带班领导 | 联系方式 | ||
6月30日 | 星期一 | 向 思 | 13656656146 | 676146 | 26-507 | 甘顺良 | 668580 |
7月1日 | 星期二 | 向 思 | 13656656146 | 676146 | 26-507 | 甘顺良 | 668580 |
7月2日 | 星期三 | 向 思 | 13656656146 | 676146 | 26-507 | 甘顺良 | 668580 |
7月3日 | 星期四 | 汤 枭 | 18856126106 | / | 26-507 | 甘顺良 | 668580 |
7月4日 | 星期五 | 汤 枭 | 18856126106 | / | 26-507 | 甘顺良 | 668580 |
7月7日 | 星期一 | 汤 枭 | 18856126106 | / | 26-507 | 甘顺良 | 668580 |
7月8日 | 星期二 | 方海华 | 15967218083 | 688083 | 26-505 | 甘顺良 | 668580 |
7月9日 | 星期三 | 方海华 | 15967218083 | 688083 | 26-505 | 甘顺良 | 668580 |
7月10日 | 星期四 | 方海华 | 15967218083 | 688083 | 26-505 | 甘顺良 | 668580 |
7月11日 | 星期五 | 张丹霞 | 15968289886 | 659886 | 26-515 | 沈建通 | 635192 |
7月14日 | 星期一 | 张丹霞 | 15968289886 | 659886 | 26-515 | 沈建通 | 635192 |
7月15日 | 星期二 | 张丹霞 | 15968289886 | 659886 | 26-515 | 沈建通 | 635192 |
7月16日 | 星期三 | 董恬恬 | 13587294516 | 663516 | 26-503 | 沈建通 | 635192 |
7月17日 | 星期四 | 董恬恬 | 13587294516 | 663516 | 26-503 | 沈建通 | 635192 |
7月18日 | 星期五 | 董恬恬 | 13587294516 | 663516 | 26-503 | 沈建通 | 635192 |
7月21日 | 星期一 | 朱丽英 | 15906822246 | 662246 | 26-515 | 沈建通 | 635192 |
7月22日 | 星期二 | 朱丽英 | 15906822246 | 662246 | 26-515 | 沈建通 | 635192 |
7月23日 | 星期三 | 朱丽英 | 15906822246 | 662246 | 26-515 | 沈建通 | 635192 |
7月24日 | 星期四 | 黄谷村 | 15867279956 | 689956 | 26-509 | 沈建通 | 635192 |
7月25日 | 星期五 | 黄谷村 | 15867279956 | 689956 | 26-509 | 董建新 | 665733 |
7月28日 | 星期一 | 黄谷村 | 15867279956 | 689956 | 26-509 | 董建新 | 665733 |
7月29日 | 星期二 | 陈婉玉 | 13757212287 | 672287 | 26-503 | 董建新 | 665733 |
7月30日 | 星期三 | 陈婉玉 | 13757212287 | 672287 | 26-503 | 董建新 | 665733 |
7月31日 | 星期四 | 陈婉玉 | 13757212287 | 672287 | 26-503 | 董建新 | 665733 |
8月1日 | 星期五 | 王美芳 | 13857286079 | 666079 | 26-513 | 董建新 | 665733 |
8月4日 | 星期一 | 王美芳 | 13857286079 | 666079 | 26-513 | 董建新 | 665733 |
8月5日 | 星期二 | 王美芳 | 13857286079 | 666079 | 26-513 | 董建新 | 665733 |
8月6日 | 星期三 | 刘鸿芳 | 15970026958 | 598615 | 26-507 | 董建新 | 665733 |
8月7日 | 星期四 | 刘鸿芳 | 15970026958 | 598615 | 26-507 | 李莎莎 | 682606 |
8月8日 | 星期五 | 刘鸿芳 | 15970026958 | 598615 | 26-507 | 李莎莎 | 682606 |
8月11日 | 星期一 | 施静 | 15906823386 | 663386 | 26-509 | 李莎莎 | 682606 |
8月12日 | 星期二 | 施静 | 15906823386 | 663386 | 26-509 | 李莎莎 | 682606 |
8月13日 | 星期三 | 方浩翰 | 15967226642 | 696642 | 26-515 | 李莎莎 | 682606 |
8月14日 | 星期四 | 方浩翰 | 15967226642 | 696642 | 26-515 | 李莎莎 | 682606 |
8月15日 | 星期五 | 顾福萍 | 13505729401 | 669401 | 26-505 | 李莎莎 | 682606 |
8月18日 | 星期一 | 顾福萍 | 13505729401 | 669401 | 26-505 | 李莎莎 | 682606 |
8月19日 | 星期二 | 顾福萍 | 13505729401 | 669401 | 26-505 | 李莎莎 | 682606 |
8月20日 | 星期三 | 蒋芸红 | 18257289662 | 669662 | 26-509 | 周洪昌 | 676055 |
8月21日 | 星期四 | 蒋芸红 | 18257289662 | 669662 | 26-509 | 周洪昌 | 676055 |
8月22日 | 星期五 | 蒋芸红 | 18257289662 | 669662 | 26-509 | 周洪昌 | 676055 |
8月25日 | 星期一 | 朱王庆 | 13857258389 | 668389 | 26-513 | 周洪昌 | 676055 |
8月26日 | 星期二 | 朱王庆 | 13857258389 | 668389 | 26-513 | 周洪昌 | 676055 |
8月27日 | 星期三 | 朱王庆 | 13857258389 | 668389 | 26-513 | 周洪昌 | 676055 |
8月28日 | 星期四 | 祝丽红 | 13656659496 | / | 26-507 | 周洪昌 | 676055 |
8月29日 | 星期五 | 祝丽红 | 13656659496 | / | 26-507 | 周洪昌 | 676055 |
9月1日 | 星期一 | 祝丽红 | 13656659496 | / | 26-507 | 周洪昌 | 676055 |
9月2日 | 星期二 | 张康芳 | 18768297663 | 667663 | 26-503 | 曹羌琴 | 686513 |
9月3日 | 星期三 | 张康芳 | 18768297663 | 667663 | 26-503 | 曹羌琴 | 686513 |
9月4日 | 星期四 | 张康芳 | 18768297663 | 667663 | 26-503 | 曹羌琴 | 686513 |
9月5日 | 星期五 | 王立芳 | 15067282629 | 666629 | 26-501 | 曹羌琴 | 686513 |
9月8日 | 星期一 | 王立芳 | 15067282629 | 666629 | 26-501 | 曹羌琴 | 686513 |
9月9日 | 星期二 | 王立芳 | 15067282629 | 666629 | 26-501 | 曹羌琴 | 686513 |
9月10日 | 星期三 | 赵晓美 | 13904819138 | / | 26-503 | 曹羌琴 | 686513 |
9月11日 | 星期四 | 赵晓美 | 13904819138 | / | 26-503 | 曹羌琴 | 686513 |
9月12日 | 星期五 | 赵晓美 | 13904819138 | / | 26-503 | 曹羌琴 | 686513 |
备注:
1.值班时间:8:00-11:30,14:00-17:30
2.值班要求:值班人员按时按要求到岗值班,保持通讯畅通;值班期间做好巡查,密切关注师生动态,如遇特殊情况,应及时报告,认真做好值班记录及交接班工作;若因故不能到岗,请自行做好换班工作。