序号 | 时间 | 值班人员 | 联系方式 | 值班地点 | ||
1 | 6月30日 | 星期一 | 向 思 | 13656656146 | 676146 | 26-507 |
2 | 7月1日 | 星期二 | 向 思 | 13656656146 | 676146 | 26-507 |
3 | 7月2日 | 星期三 | 向 思 | 13656656146 | 676146 | 26-507 |
4 | 7月3日 | 星期四 | 向 思 | 13656656146 | 676146 | 26-507 |
5 | 7月4日 | 星期五 | 向 思 | 13656656146 | 676146 | 26-507 |
6 | 7月5日 | 星期六 | 向 思 | 13656656146 | 676146 | 26-507 |
7 | 7月6日 | 星期日 | 向 思 | 13656656146 | 676146 | 26-507 |
8 | 7月7日 | 星期一 | 向 思 | 13656656146 | 676146 | 26-507 |
9 | 7月8日 | 星期二 | 向 思 | 13656656146 | 676146 | 26-507 |
10 | 7月9日 | 星期三 | 汤枭 | / | ||
11 | 7月10日 | 星期四 | 汤枭 | 18856126106 | / | 26-507 |
12 | 7月11日 | 星期五 | 汤枭 | 18856126106 | / | 26-507 |
7月12日 | 星期六 | 汤枭 | 18856126106 | / | 26-507 | |
14 | 7月13日 | 星期日 | 汤枭 | 18856126106 | / | 26-507 |
15 | 7月14日 | 星期一 | 汤枭 | 18856126106 | / | 26-507 |
16 | 7月15日 | 星期二 | 汤枭 | 18856126106 | / | 26-507 |
17 | 7月16日 | 星期三 | 汤枭 | 18856126106 | / | 26-507 |
18 | 7月17日 | 星期四 | 祝丽红 | 13656659496 | / | 26-507 |
19 | 7月18日 | 星期五 | 祝丽红 | 13656659496 | / | 26-507 |
7月19日 | 星期六 | 黄谷村 | 15867279956 | 689956 | ||
21 | 7月20日 | 星期日 | 黄谷村 | 15867279956 | 689956 | 26-509 |
22 | 7月21日 | 星期一 | 黄谷村 | 15867279956 | 689956 | 26-509 |
23 | 7月22日 | 星期二 | 黄谷村 | 15867279956 | 689956 | 26-509 |
24 | 7月23日 | 星期三 | 黄谷村 | 15867279956 | 689956 | 26-509 |
25 | 7月24日 | 星期四 | 黄谷村 | 15867279956 | 689956 | 26-509 |
26 | 7月25日 | 星期五 | 黄谷村 | 15867279956 | 689956 | 26-509 |
27 | 7月26日 | 星期六 | 黄谷村 | 15867279956 | 689956 | 26-509 |
7月27日 | 星期日 | 黄谷村 | 15867279956 | 689956 | 26-509 | |
29 | 7月28日 | 星期一 | 黄谷村 | 15867279956 | 689956 | 26-509 |
30 | 7月29日 | 星期二 | 刘鸿芳 | 15970026958 | 598615 | 26-507 |
31 | 7月30日 | 星期三 | 刘鸿芳 | 15970026958 | 598615 | 26-507 |
32 | 7月31日 | 星期四 | 刘鸿芳 | 15970026958 | 598615 | 26-507 |
33 | 8月1日 | 星期五 | 刘鸿芳 | 15970026958 | 598615 | 26-507 |
8月2日 | 星期六 | 刘鸿芳 | 15970026958 | 598615 | 26-507 | |
35 | 8月3日 | 星期日 | 刘鸿芳 | 15970026958 | 598615 | 26-507 |
36 | 8月4日 | 星期一 | 刘鸿芳 | 15970026958 | 598615 | 26-507 |
37 | 8月5日 | 星期二 | 刘鸿芳 | 15970026958 | 598615 | 26-507 |
38 | 8月6日 | 星期三 | 刘鸿芳 | 15970026958 | 598615 | 26-507 |
39 | 8月7日 | 星期四 | 刘鸿芳 | 15970026958 | 598615 | 26-507 |
40 | 8月8日 | 星期五 | 施静 | 15906823386 | 663386 | 26-509 |
41 | 8月9日 | 星期六 | 施静 | 15906823386 | 663386 | 26-509 |
42 | 8月10日 | 星期日 | 施静 | 15906823386 | 663386 | 26-509 |
43 | 8月11日 | 星期一 | 施静 | 15906823386 | 663386 | 26-509 |
44 | 8月12日 | 星期二 | 施静 | 15906823386 | 663386 | 26-509 |
45 | 8月13日 | 星期三 | 施静 | 15906823386 | 663386 | 26-509 |
46 | 8月14日 | 星期四 | 施静 | 15906823386 | 663386 | 26-509 |
47 | 8月15日 | 星期五 | 施静 | 15906823386 | 663386 | 26-509 |
48 | 8月16日 | 星期六 | 施静 | 15906823386 | 663386 | 26-509 |
49 | 8月17日 | 星期日 | 施静 | 15906823386 | 663386 | 26-509 |
8月18日 | 星期一 | 蒋芸红 | 18257289662 | 669662 | 26-509 | |
51 | 8月19日 | 星期二 | 蒋芸红 | 18257289662 | 669662 | 26-509 |
52 | 8月20日 | 星期三 | 蒋芸红 | 18257289662 | 669662 | 26-509 |
53 | 8月21日 | 星期四 | 蒋芸红 | 18257289662 | 669662 | 26-509 |
54 | 8月22日 | 星期五 | 蒋芸红 | 18257289662 | 669662 | 26-509 |
55 | 8月23日 | 星期六 | 蒋芸红 | 18257289662 | 669662 | 26-509 |
56 | 8月24日 | 星期日 | 蒋芸红 | 18257289662 | 669662 | 26-509 |
57 | 8月25日 | 星期一 | 蒋芸红 | 18257289662 | 669662 | 26-509 |
58 | 8月26日 | 星期二 | 蒋芸红 | 18257289662 | 669662 | 26-509 |
59 | 8月27日 | 星期三 | 蒋芸红 | 18257289662 | 669662 | 26-509 |
60 | 8月28日 | 星期四 | 祝丽红 | 13656659496 | / | 26-507 |
61 | 8月29日 | 星期五 | 祝丽红 | 13656659496 | / | 26-507 |
62 | 8月30日 | 星期六 | 祝丽红 | 13656659496 | / | 26-507 |
63 | 8月31日 | 星期日 | 祝丽红 | 13656659496 | / | 26-507 |
64 | 9月1日 | 星期一 | 祝丽红 | 13656659496 | / | 26-507 |
65 | 9月2日 | 星期二 | 祝丽红 | 13656659496 | / | 26-507 |
66 | 9月3日 | 星期三 | 祝丽红 | 13656659496 | / | 26-507 |
67 | 9月4日 | 星期四 | 祝丽红 | 13656659496 | / | 26-507 |
68 | 9月5日 | 星期五 | 汤枭 | 18856126106 | / | 26-507 |
9月6日 | 星期六 | 汤枭 | 18856126106 | / | 26-507 | |
70 | 9月7日 | 星期日 | 施静 | 15906823386 | 663386 | 26-509 |
71 | 9月8日 | 星期一 | 汤枭 | 18856126106 | / | 26-507 |
72 | 9月9日 | 星期二 | 刘鸿芳 | 15970026958 | 598615 | 26-507 |
73 | 9月10日 | 星期三 | 黄谷村 | 15867279956 | 689956 | 26-509 |
74 | 9月11日 | 星期四 | 蒋芸红 | 18257289662 | 669662 | 26-509 |
75 | 9月12日 | 星期五 | 祝丽红 | 13656659496 | / | 26-507 |
备注:
1.值班时间:8:00-11:30,14:00-17:30。
2.值班要求:值班人员按时按要求到岗值班,保持通讯畅通;值班期间做好巡查,密切关注留宿学生动态,如遇特殊情况,应及时报告,认真做好值班记录及交接班工作;若因故不能到岗,请自行做好换班工作。
医学院(护理学院)学工办
2025年6月27日