一、复试名单
根据2024年全国硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求,现将我院2024年硕士研究生参加复试人员名单(不含调剂生)公布如下(按报考专业和姓氏拼音排序):
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
1 | 103474105134115 | 侯爵 | 105123 | 放射影像学 | 全日制 |
2 | 103474105133112 | 李金鸽 | 105123 | 放射影像学 | 全日制 |
3 | 103474105137117 | 戚鲁颖 | 105123 | 放射影像学 | 全日制 |
4 | 103474105133113 | 薛靖楠 | 105123 | 放射影像学 | 全日制 |
5 | 103474105133097 | 戚方怡 | 105115 | 妇产科学 | 全日制 |
6 | 103474105133092 | 林一洲 | 105113 | 骨科学 | 全日制 |
7 | 103474105132100 | 吴淡如 | 105118 | 麻醉学 | 全日制 |
8 | 103474105134103 | 伍香雯 | 105118 | 麻醉学 | 全日制 |
9 | 103474105123099 | 张宇轩 | 105118 | 麻醉学 | 全日制 |
10 | 103474105134039 | 陈勋浩 | 105101 | 内科学 | 全日制 |
11 | 103474105133033 | 陈伊楠 | 105101 | 内科学 | 全日制 |
12 | 103474105133006 | 储昊 | 105101 | 内科学 | 全日制 |
13 | 103474105133016 | 顾婧 | 105101 | 内科学 | 全日制 |
14 | 103474105133017 | 郭佩珊 | 105101 | 内科学 | 全日制 |
15 | 103474105133018 | 郭学祺 | 105101 | 内科学 | 全日制 |
16 | 103474105141041 | 郭亚楠 | 105101 | 内科学 | 全日制 |
17 | 103474105133032 | 黄晓岚 | 105101 | 内科学 | 全日制 |
18 | 103474105133013 | 黄奕任 | 105101 | 内科学 | 全日制 |
19 | 103474105133035 | 李炳韬 | 105101 | 内科学 | 全日制 |
20 | 103474105133021 | 梁叶 | 105101 | 内科学 | 全日制 |
21 | 103474105133022 | 柳谢雪 | 105101 | 内科学 | 全日制 |
22 | 103474105134036 | 苗肖 | 105101 | 内科学 | 全日制 |
23 | 103474105133005 | 沈思睿 | 105101 | 内科学 | 全日制 |
24 | 103474105133007 | 沈天天 | 105101 | 内科学 | 全日制 |
25 | 103474105144045 | 詹建锋 | 105101 | 内科学 | 全日制 |
26 | 103474105145046 | 张静钰 | 105101 | 内科学 | 全日制 |
27 | 103474105141040 | 赵云天 | 105101 | 内科学 | 全日制 |
28 | 103474105133055 | 陈丽情 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 |
29 | 103474105136056 | 洪华荣 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 |
30 | 103474105133054 | 吕一波 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 |
31 | 103474105133084 | 常豪哲 | 105111 | 外科学 | 全日制 |
32 | 103474105133066 | 陈佳雯 | 105111 | 外科学 | 全日制 |
33 | 103474105133063 | 陈鹏飞 | 105111 | 外科学 | 全日制 |
34 | 103474105133081 | 黄章特 | 105111 | 外科学 | 全日制 |
35 | 103474105133068 | 姜梦婷 | 105111 | 外科学 | 全日制 |
36 | 103474105133069 | 李峰云 | 105111 | 外科学 | 全日制 |
37 | 103474105133072 | 沈家豪 | 105111 | 外科学 | 全日制 |
38 | 103474105142088 | 王笑涵 | 105111 | 外科学 | 全日制 |
39 | 103474105133064 | 徐运煜 | 105111 | 外科学 | 全日制 |
40 | 103474105133080 | 赵铸成 | 105111 | 外科学 | 全日制 |
41 | 103474105143089 | 周子康 | 105111 | 外科学 | 全日制 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
1 | 103474105433062 | 陈思彦 | 105400 | 护理 | 全日制 |
2 | 103474105434122 | 程洁素 | 105400 | 护理 | 全日制 |
3 | 103474105433032 | 董俊辉 | 105400 | 护理 | 全日制 |
4 | 103474105432017 | 窦楚文 | 105400 | 护理 | 全日制 |
5 | 103474105433063 | 范韩米 | 105400 | 护理 | 全日制 |
6 | 103474105461154 | 范月园 | 105400 | 护理 | 全日制 |
7 | 103474105433034 | 胡小小 | 105400 | 护理 | 全日制 |
8 | 103474105432013 | 黄日裕 | 105400 | 护理 | 全日制 |
9 | 103474105433055 | 金梦媛 | 105400 | 护理 | 全日制 |
10 | 103474105436127 | 刘艳 | 105400 | 护理 | 全日制 |
11 | 103474105433056 | 卢民乐 | 105400 | 护理 | 全日制 |
12 | 103474105414003 | 吕佳霖 | 105400 | 护理 | 全日制 |
13 | 103474105433077 | 裘佳乐 | 105400 | 护理 | 全日制 |
14 | 103474105441138 | 任灿琪 | 105400 | 护理 | 全日制 |
15 | 103474105433116 | 施家慧 | 105400 | 护理 | 全日制 |
16 | 103474105434118 | 石梦雪 | 105400 | 护理 | 全日制 |
17 | 103474105437135 | 孙亚爽 | 105400 | 护理 | 全日制 |
18 | 103474105433027 | 汪紫芸 | 105400 | 护理 | 全日制 |
19 | 103474105436128 | 王淑敏 | 105400 | 护理 | 全日制 |
20 | 103474105433059 | 吴乐燚 | 105400 | 护理 | 全日制 |
21 | 103474105433085 | 吴玥 | 105400 | 护理 | 全日制 |
22 | 103474105433049 | 项千瑜 | 105400 | 护理 | 全日制 |
23 | 103474105433087 | 杨菲菲 | 105400 | 护理 | 全日制 |
24 | 103474105433088 | 杨梦羽 | 105400 | 护理 | 全日制 |
25 | 103474105433030 | 叶明俐 | 105400 | 护理 | 全日制 |
26 | 103474105434125 | 赵克丹 | 105400 | 护理 | 全日制 |
27 | 103474105431010 | 郑亚飞 | 105400 | 护理 | 全日制 |
28 | 103474105433092 | 周舟 | 105400 | 护理 | 全日制 |
29 | 103474105433043 | 朱佳瑜 | 105400 | 护理 | 全日制 |
30 | 103474105433095 | 朱志辉 | 105400 | 护理 | 全日制 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
1 | 103474105433052 | 蔡梦婷 | 105400 | 护理 | 非全日制 |
2 | 103474105433045 | 陈仕雪 | 105400 | 护理 | 非全日制 |
3 | 103474105433067 | 顾亚红 | 105400 | 护理 | 非全日制 |
4 | 103474105433073 | 赖国英 | 105400 | 护理 | 非全日制 |
5 | 103474105433080 | 沈馨渝 | 105400 | 护理 | 非全日制 |
6 | 103474105433086 | 徐晓娟 | 105400 | 护理 | 非全日制 |
7 | 103474105433061 | 岳书红 | 105400 | 护理 | 非全日制 |
8 | 103474105433042 | 周智敏 | 105400 | 护理 | 非全日制 |
二、复试方式
采用现场复试,具体通知详见学院网站《湖州师范学院医学院、护理学院临床医学和护理专业2024年硕士研究生复试录取工作细则》。