一、复试名单
根据2024年全国硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求,现将我院2024年硕士研究生参加调剂复试人员名单公布如下(按调剂专业和姓氏拼音排序):
序号 | 考生编号 | 姓名 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 学习方式 | 备注 |
1 | 103444000001476 | 沈阳 | 105101 | 内科学 | 全日制 | |
2 | 103434330100746 | 徐苗嘉 | 105101 | 内科学 | 全日制 | |
3 | 103444000001575 | 陈佳 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | |
4 | 105554432301264 | 陈芊 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | |
5 | 105714210000842 | 邓三亮 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | |
6 | 103434330100598 | 傅雨欣 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | |
7 | 103134110201924 | 彭震震 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | |
8 | 103444000001485 | 孙佳颖 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | |
9 | 104034105100680 | 王莹 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | |
10 | 103434331002928 | 许钧瑜 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | |
11 | 103354000917483 | 沈沁宜 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | |
12 | 103434330902800 | 项苏洁 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | |
13 | 105584780116235 | 周增坤 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | |
14 | 105714210001829 | 戴求侯 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | |
15 | 103844214300216 | 黎咏麟 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | |
16 | 104724410161539 | 李勇杰 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | |
17 | 103924213061199 | 林锦秋 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | |
18 | 104874000139071 | 刘慧欣 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | |
19 | 106314200005194 | 秦明洋 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | |
20 | 103444000002235 | 邱锦程 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | |
21 | 103124210004681 | 安善龙 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | |
22 | 103444000002443 | 高煜健 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | |
23 | 106604000001872 | 黎婧 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | |
24 | 105704567892332 | 梁德麒 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | |
25 | 103134110202728 | 王雅姝 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | |
26 | 106314200005699 | 薛双辉 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | |
27 | 103444000002426 | 杨添 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | |
28 | 106314200005252 | 殷秀丽 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | |
29 | 105704567891550 | 张慧君 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | |
30 | 103444000001595 | 张瑶 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | |
31 | 101594000004447 | 周淑慧 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | |
32 | 104134105101500 | 朱珊珊 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | |
33 | 104034105100556 | 陈高强 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | |
34 | 103444000001585 | 陈柳伊 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | |
35 | 104134105101014 | 何可人 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | |
36 | 103684210000644 | 刘香香 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | |
37 | 104594410110120 | 鲁扬春 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | |
38 | 105554520501901 | 吴向鹏 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | |
39 | 103494009010088 | 赵妤嫣 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | |
40 | 103434423403957 | 蔡付亮 | 105111 | 外科学 | 全日制 | |
41 | 105704567891575 | 曾凯晨 | 105111 | 外科学 | 全日制 | |
42 | 105554431000091 | 胡洁 | 105111 | 外科学 | 全日制 | |
43 | 116464210005156 | 胡林波 | 105111 | 外科学 | 全日制 | |
44 | 103434330301271 | 胡雯婧 | 105111 | 外科学 | 全日制 | |
45 | 103584210005066 | 黄亚东 | 105111 | 外科学 | 全日制 | |
46 | 105554432601572 | 黄志强 | 105111 | 外科学 | 全日制 | |
47 | 103434441104160 | 梁榕榕 | 105111 | 外科学 | 全日制 | |
48 | 103434330702624 | 柳浩杰 | 105111 | 外科学 | 全日制 | |
49 | 105904567815287 | 路千里 | 105111 | 外科学 | 全日制 | |
50 | 101834217323993 | 马林 | 105111 | 外科学 | 全日制 | |
51 | 105904567820665 | 莫峻棚 | 105111 | 外科学 | 全日制 | |
52 | 104134105101192 | 邱志明 | 105111 | 外科学 | 全日制 | |
53 | 103844213500073 | 魏智伟 | 105111 | 外科学 | 全日制 | |
54 | 104594410080384 | 张东阳 | 105111 | 外科学 | 全日制 | |
55 | 104874000133749 | 张路易 | 105111 | 外科学 | 全日制 | |
56 | 103354000905720 | 沈恩超 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 退役大学生计划 |
57 | 103434220600292 | 柯海杰 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | |
58 | 104034105100334 | 乐诚胤 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | |
59 | 106604000000411 | 李仁杰 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | |
60 | 104134105101194 | 刘华斌 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | |
61 | 105714210002278 | 罗祥 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | |
62 | 103664210002242 | 王安 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | |
63 | 103124210004112 | 吴伟强 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | |
64 | 105424432700738 | 武嵘 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | |
65 | 105904567821492 | 谢海波 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | |
66 | 116464210008709 | 俞淏云 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | |
67 | 104134105111212 | 袁文钦 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | |
68 | 103444000001342 | 张玙浩 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | |
69 | 103924213061649 | 郑俊航 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | |
70 | 102474342411867 | 郭君 | 105115 | 妇产科学 | 全日制 | |
71 | 104134105101156 | 何佳丝 | 105115 | 妇产科学 | 全日制 | |
72 | 116464210017675 | 龙家芝 | 105115 | 妇产科学 | 全日制 | |
73 | 103434330100659 | 楼奕 | 105115 | 妇产科学 | 全日制 | |
74 | 103434330502411 | 詹晓兰 | 105115 | 妇产科学 | 全日制 | |
75 | 103434521704454 | 郭津辰 | 105118 | 麻醉学 | 全日制 | |
76 | 105334351201267 | 刘梦冰 | 105118 | 麻醉学 | 全日制 | |
77 | 106614000005678 | 彭飘 | 105118 | 麻醉学 | 全日制 | |
78 | 106314200006979 | 袁诗佳 | 105118 | 麻醉学 | 全日制 | |
79 | 103444000001299 | 卢娟 | 105120 | 临床检验诊断学 | 全日制 | |
80 | 103494009010022 | 夏泽阳 | 105120 | 临床检验诊断学 | 全日制 |
二、具体时间安排
时 间 | 项 目 | 地 点 |
4月11日 8:00-9:30 | 考生现场报到、资格审查(上交审查材料) | 医学院、护理学院 (26幢114) |
4月11日 10:00-12:00 | 专业知识考核 (笔试) | 医学院、护理学院 (26幢114) |
4月11日 13:00-19:30 | 综合面试 | 医学院、护理学院 (按照所报二级学科分组) |
4月11日 13:30-20:00 | 心理测试 (机考) | 医学院、护理学院 (26幢1楼) |
三、复试方式
采用现场复试,具体通知详见学院网站《医学院、护理学院2024年临床医学专业硕士研究生招生调剂工作办法》。